Artnet-LED/LIB_C0805X106K8RACAUTO/C0805X106K8RACAUTO/3D/C0805X106K8RACAUTO.wrl

5143 lines
206 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2020-09-09 20:10:56 +02:00
#VRML V2.0 utf8
# META "generator" "CAD Exchanger 3.7.0 (cadexchanger.com)"
DEF __1 Transform {
children [
DEF ASSEMBLY Group {
children [
DEF Fillet1 Group {
children [
DEF Fillet1_1 Shape {
appearance DEF __5 Appearance {
material DEF __6 Material {
ambientIntensity 0.260947436094
diffuseColor 0.73400002718 0.773000001907 0.79699999094
shininess 0
}
}
geometry DEF __7 IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
-0.001 -0.000525 0.0001,
-0.001 -0.000525 0.0009,
-0.001 0.000525 0.0001,
-0.001 0.000525 0.0009,
-0.0009 -0.000625 0.0001,
-0.0009 -0.000625 0.0009,
-0.0009 0.000525 0,
-0.0009 -0.000525 0,
-0.0009 -0.000525 0.001,
-0.0009 0.000525 0.001,
-0.0009 0.000625 0.0009,
-0.0009 0.000625 0.0001,
-0.0005 -0.000625 0.0001,
-0.0005 -0.000625 0.0009,
-0.0005 -0.000525 -1.38777878078e-20,
-0.0005 0.000525 -1.38777878078e-20,
-0.0005 -0.000525 0.001,
-0.0005 0.000525 0.001,
-0.0005 0.000625 0.0001,
-0.0005 0.000625 0.0009,
-0.000998480775301 -0.000542364817767 0.0001,
-0.000993969262079 -0.000559202014333 0.0001,
-0.000986602540378 -0.000575 0.0001,
-0.000976604444312 -0.000589278760969 0.0001,
-0.000964278760969 -0.000601604444312 0.0001,
-0.00095 -0.000611602540378 0.0001,
-0.000934202014333 -0.000618969262079 0.0001,
-0.000917364817767 -0.000623480775301 0.0001,
-0.000998480775301 -0.000542364817767 0.0009,
-0.000993969262079 -0.000559202014333 0.0009,
-0.000986602540378 -0.000575 0.0009,
-0.000976604444312 -0.000589278760969 0.0009,
-0.000964278760969 -0.000601604444312 0.0009,
-0.00095 -0.000611602540378 0.0009,
-0.000934202014333 -0.000618969262079 0.0009,
-0.000917364817767 -0.000623480775301 0.0009,
-0.000917364817767 0.000525 1.51922469878e-06,
-0.000934202014333 0.000525 6.03073792142e-06,
-0.00095 0.000525 1.33974596216e-05,
-0.000964278760969 0.000525 2.33955556881e-05,
-0.000976604444312 0.000525 3.57212390314e-05,
-0.000986602540378 0.000525 5e-05,
-0.000993969262079 0.000525 6.57979856674e-05,
-0.000998480775301 0.000525 8.26351822333e-05,
-0.000917364817767 -0.000525 1.51922469878e-06,
-0.000934202014333 -0.000525 6.03073792142e-06,
-0.00095 -0.000525 1.33974596216e-05,
-0.000964278760969 -0.000525 2.33955556881e-05,
-0.000976604444312 -0.000525 3.57212390314e-05,
-0.000986602540378 -0.000525 5e-05,
-0.000993969262079 -0.000525 6.57979856674e-05,
-0.000998480775301 -0.000525 8.26351822333e-05,
-0.000917364817767 -0.000525 0.000998480775301,
-0.000934202014333 -0.000525 0.000993969262079,
-0.00095 -0.000525 0.000986602540378,
-0.000964278760969 -0.000525 0.000976604444312,
-0.000976604444312 -0.000525 0.000964278760969,
-0.000986602540378 -0.000525 0.00095,
-0.000993969262079 -0.000525 0.000934202014333,
-0.000998480775301 -0.000525 0.000917364817767,
-0.000998480775301 0.000525 0.000917364817767,
-0.000993969262079 0.000525 0.000934202014333,
-0.000986602540378 0.000525 0.00095,
-0.000976604444312 0.000525 0.000964278760969,
-0.000964278760969 0.000525 0.000976604444312,
-0.00095 0.000525 0.000986602540378,
-0.000934202014333 0.000525 0.000993969262079,
-0.000917364817767 0.000525 0.000998480775301,
-0.000917364817767 0.000623480775301 0.0009,
-0.000934202014333 0.000618969262079 0.0009,
-0.00095 0.000611602540378 0.0009,
-0.000964278760969 0.000601604444312 0.0009,
-0.000976604444312 0.000589278760969 0.0009,
-0.000986602540378 0.000575 0.0009,
-0.000993969262079 0.000559202014333 0.0009,
-0.000998480775301 0.000542364817767 0.0009,
-0.000998480775301 0.000542364817767 0.0001,
-0.000993969262079 0.000559202014333 0.0001,
-0.000986602540378 0.000575 0.0001,
-0.000976604444312 0.000589278760969 0.0001,
-0.000964278760969 0.000601604444312 0.0001,
-0.00095 0.000611602540378 0.0001,
-0.000934202014333 0.000618969262079 0.0001,
-0.000917364817767 0.000623480775301 0.0001,
-0.0009 -0.000542364817767 1.51922469878e-06,
-0.0009 -0.000559202014333 6.03073792142e-06,
-0.0009 -0.000575 1.33974596216e-05,
-0.0009 -0.000589278760969 2.33955556881e-05,
-0.0009 -0.000601604444312 3.57212390314e-05,
-0.0009 -0.000611602540378 5e-05,
-0.0009 -0.000618969262079 6.57979856674e-05,
-0.0009 -0.000623480775301 8.26351822333e-05,
-0.0009 -0.000542364817767 0.000998480775301,
-0.0009 -0.000559202014333 0.000993969262079,
-0.0009 -0.000575 0.000986602540378,
-0.0009 -0.000589278760969 0.000976604444312,
-0.0009 -0.000601604444312 0.000964278760969,
-0.0009 -0.000611602540378 0.00095,
-0.0009 -0.000618969262079 0.000934202014333,
-0.0009 -0.000623480775301 0.000917364817767,
-0.0009 0.000542364817767 1.51922469878e-06,
-0.0009 0.000559202014333 6.03073792142e-06,
-0.0009 0.000575 1.33974596216e-05,
-0.0009 0.000589278760969 2.33955556881e-05,
-0.0009 0.000601604444312 3.57212390314e-05,
-0.0009 0.000611602540378 5e-05,
-0.0009 0.000618969262079 6.57979856674e-05,
-0.0009 0.000623480775301 8.26351822333e-05,
-0.0009 0.000623480775301 0.000917364817767,
-0.0009 0.000618969262079 0.000934202014333,
-0.0009 0.000611602540378 0.00095,
-0.0009 0.000601604444312 0.000964278760969,
-0.0009 0.000589278760969 0.000976604444312,
-0.0009 0.000575 0.000986602540378,
-0.0009 0.000559202014333 0.000993969262079,
-0.0009 0.000542364817767 0.000998480775301,
-0.0005 -0.000623480775301 8.26351822333e-05,
-0.0005 -0.000618969262079 6.57979856674e-05,
-0.0005 -0.000611602540378 5e-05,
-0.0005 -0.000601604444312 3.57212390313e-05,
-0.0005 -0.000589278760969 2.33955556881e-05,
-0.0005 -0.000575 1.33974596216e-05,
-0.0005 -0.000559202014333 6.03073792141e-06,
-0.0005 -0.000542364817767 1.51922469878e-06,
-0.0005 -0.000623480775301 0.000917364817767,
-0.0005 -0.000618969262079 0.000934202014333,
-0.0005 -0.000611602540378 0.00095,
-0.0005 -0.000601604444312 0.000964278760969,
-0.0005 -0.000589278760969 0.000976604444312,
-0.0005 -0.000575 0.000986602540378,
-0.0005 -0.000559202014333 0.000993969262079,
-0.0005 -0.000542364817767 0.000998480775301,
-0.0005 0.000623480775301 8.26351822333e-05,
-0.0005 0.000618969262079 6.57979856674e-05,
-0.0005 0.000611602540378 5e-05,
-0.0005 0.000601604444312 3.57212390313e-05,
-0.0005 0.000589278760969 2.33955556881e-05,
-0.0005 0.000575 1.33974596216e-05,
-0.0005 0.000559202014333 6.03073792141e-06,
-0.0005 0.000542364817767 1.51922469878e-06,
-0.0005 0.000623480775301 0.000917364817767,
-0.0005 0.000618969262079 0.000934202014333,
-0.0005 0.000611602540378 0.00095,
-0.0005 0.000601604444312 0.000964278760969,
-0.0005 0.000589278760969 0.000976604444312,
-0.0005 0.000575 0.000986602540378,
-0.0005 0.000559202014333 0.000993969262079,
-0.0005 0.000542364817767 0.000998480775301,
-0.00091802399555 -0.000615612744635 6.17316567635e-05,
-0.000916221167441 -0.000606549315685 4.4442976698e-05,
-0.000913794968964 -0.000594351992266 2.92893218813e-05,
-0.000910838637566 -0.000579489510678 1.68530387697e-05,
-0.000907465783405 -0.000562533027752 7.61204674887e-06,
-0.000903806023374 -0.000544134171618 1.92147195968e-06,
-0.000907465783405 -0.00054302399555 1.92147195968e-06,
-0.000910838637566 -0.000541221167441 1.92147195968e-06,
-0.000913794968964 -0.000538794968964 1.92147195968e-06,
-0.000916221167441 -0.000535838637566 1.92147195968e-06,
-0.00091802399555 -0.000532465783405 1.92147195968e-06,
-0.000919134171618 -0.000528806023374 1.92147195968e-06,
-0.000937533027752 -0.000532465783405 7.61204674887e-06,
-0.000954489510678 -0.000535838637566 1.68530387697e-05,
-0.000969351992266 -0.000538794968964 2.92893218813e-05,
-0.000981549315685 -0.000541221167441 4.4442976698e-05,
-0.000990612744635 -0.00054302399555 6.17316567635e-05,
-0.000996193976626 -0.000544134171618 8.04909677984e-05,
-0.000990612744635 -0.000562533027752 8.04909677984e-05,
-0.000981549315685 -0.000579489510678 8.04909677984e-05,
-0.000969351992266 -0.000594351992266 8.04909677984e-05,
-0.000954489510678 -0.000606549315685 8.04909677984e-05,
-0.000937533027752 -0.000615612744635 8.04909677984e-05,
-0.000919134171618 -0.000621193976626 8.04909677984e-05,
-0.000935355339059 -0.000539644660941 7.61204674887e-06,
-0.000951327996716 -0.000546260752369 1.68530387697e-05,
-0.000965328148244 -0.000552059805007 2.92893218813e-05,
-0.000931818964514 -0.000546260752369 7.61204674887e-06,
-0.000927059805007 -0.000552059805007 7.61204674887e-06,
-0.000946193976626 -0.000555865828382 1.68530387697e-05,
-0.000958793780121 -0.000564284747919 2.92893218813e-05,
-0.000939284747919 -0.000564284747919 1.68530387697e-05,
-0.00095 -0.000575 2.92893218813e-05,
-0.000976817775671 -0.000556818964514 4.4442976698e-05,
-0.000985355339059 -0.000560355339059 6.17316567635e-05,
-0.000969134171618 -0.000571193976626 4.4442976698e-05,
-0.000976817775671 -0.000576327996716 6.17316567635e-05,
-0.000958793780121 -0.000583793780121 4.4442976698e-05,
-0.000965328148244 -0.000590328148244 6.17316567635e-05,
-0.000921260752369 -0.000556818964514 7.61204674887e-06,
-0.000914644660941 -0.000560355339059 7.61204674887e-06,
-0.000930865828382 -0.000571193976626 1.68530387697e-05,
-0.000939284747919 -0.000583793780121 2.92893218813e-05,
-0.000921260752369 -0.000576327996716 1.68530387697e-05,
-0.000927059805007 -0.000590328148244 2.92893218813e-05,
-0.000946193976626 -0.000594134171618 4.4442976698e-05,
-0.000951327996716 -0.000601817775671 6.17316567635e-05,
-0.000931818964514 -0.000601817775671 4.4442976698e-05,
-0.000935355339059 -0.000610355339059 6.17316567635e-05,
-0.000990612744635 -0.00054302399555 0.000938268343237,
-0.000981549315685 -0.000541221167441 0.000955557023302,
-0.000969351992266 -0.000538794968964 0.000970710678119,
-0.000954489510678 -0.000535838637566 0.00098314696123,
-0.000937533027752 -0.000532465783405 0.000992387953251,
-0.000919134171618 -0.000528806023374 0.00099807852804,
-0.00091802399555 -0.000532465783405 0.00099807852804,
-0.000916221167441 -0.000535838637566 0.00099807852804,
-0.000913794968964 -0.000538794968964 0.00099807852804,
-0.000910838637566 -0.000541221167441 0.00099807852804,
-0.000907465783405 -0.00054302399555 0.00099807852804,
-0.000903806023374 -0.000544134171618 0.00099807852804,
-0.000907465783405 -0.000562533027752 0.000992387953251,
-0.000910838637566 -0.000579489510678 0.00098314696123,
-0.000913794968964 -0.000594351992266 0.000970710678119,
-0.000916221167441 -0.000606549315685 0.000955557023302,
-0.00091802399555 -0.000615612744635 0.000938268343237,
-0.000919134171618 -0.000621193976626 0.000919509032202,
-0.000937533027752 -0.000615612744635 0.000919509032202,
-0.000954489510678 -0.000606549315685 0.000919509032202,
-0.000969351992266 -0.000594351992266 0.000919509032202,
-0.000981549315685 -0.000579489510678 0.000919509032202,
-0.000990612744635 -0.000562533027752 0.000919509032202,
-0.000996193976626 -0.000544134171618 0.000919509032202,
-0.000914644660941 -0.000560355339059 0.000992387953251,
-0.000921260752369 -0.000576327996716 0.00098314696123,
-0.000927059805007 -0.000590328148244 0.000970710678119,
-0.000921260752369 -0.000556818964514 0.000992387953251,
-0.000927059805007 -0.000552059805007 0.000992387953251,
-0.000930865828382 -0.000571193976626 0.00098314696123,
-0.000939284747919 -0.000583793780121 0.000970710678119,
-0.000939284747919 -0.000564284747919 0.00098314696123,
-0.00095 -0.000575 0.000970710678119,
-0.000931818964514 -0.000601817775671 0.000955557023302,
-0.000935355339059 -0.000610355339059 0.000938268343237,
-0.000946193976626 -0.000594134171618 0.000955557023302,
-0.000951327996716 -0.000601817775671 0.000938268343237,
-0.000958793780121 -0.000583793780121 0.000955557023302,
-0.000965328148244 -0.000590328148244 0.000938268343237,
-0.000931818964514 -0.000546260752369 0.000992387953251,
-0.000935355339059 -0.000539644660941 0.000992387953251,
-0.000946193976626 -0.000555865828382 0.00098314696123,
-0.000958793780121 -0.000564284747919 0.000970710678119,
-0.000951327996716 -0.000546260752369 0.00098314696123,
-0.000965328148244 -0.000552059805007 0.000970710678119,
-0.000969134171618 -0.000571193976626 0.000955557023302,
-0.000976817775671 -0.000576327996716 0.000938268343237,
-0.000976817775671 -0.000556818964514 0.000955557023302,
-0.000985355339059 -0.000560355339059 0.000938268343237,
-0.000990612744635 0.00054302399555 6.17316567635e-05,
-0.000981549315685 0.000541221167441 4.4442976698e-05,
-0.000969351992266 0.000538794968964 2.92893218813e-05,
-0.000954489510678 0.000535838637566 1.68530387697e-05,
-0.000937533027752 0.000532465783405 7.61204674887e-06,
-0.000919134171618 0.000528806023374 1.92147195968e-06,
-0.00091802399555 0.000532465783405 1.92147195968e-06,
-0.000916221167441 0.000535838637566 1.92147195968e-06,
-0.000913794968964 0.000538794968964 1.92147195968e-06,
-0.000910838637566 0.000541221167441 1.92147195968e-06,
-0.000907465783405 0.00054302399555 1.92147195968e-06,
-0.000903806023374 0.000544134171618 1.92147195968e-06,
-0.000907465783405 0.000562533027752 7.61204674887e-06,
-0.000910838637566 0.000579489510678 1.68530387697e-05,
-0.000913794968964 0.000594351992266 2.92893218813e-05,
-0.000916221167441 0.000606549315685 4.4442976698e-05,
-0.00091802399555 0.000615612744635 6.17316567635e-05,
-0.000919134171618 0.000621193976626 8.04909677984e-05,
-0.000937533027752 0.000615612744635 8.04909677984e-05,
-0.000954489510678 0.000606549315685 8.04909677984e-05,
-0.000969351992266 0.000594351992266 8.04909677984e-05,
-0.000981549315685 0.000579489510678 8.04909677984e-05,
-0.000990612744635 0.000562533027752 8.04909677984e-05,
-0.000996193976626 0.000544134171618 8.04909677984e-05,
-0.000914644660941 0.000560355339059 7.61204674887e-06,
-0.000921260752369 0.000576327996716 1.68530387697e-05,
-0.000927059805007 0.000590328148244 2.92893218813e-05,
-0.000921260752369 0.000556818964514 7.61204674887e-06,
-0.000927059805007 0.000552059805007 7.61204674887e-06,
-0.000930865828382 0.000571193976626 1.68530387697e-05,
-0.000939284747919 0.000583793780121 2.92893218813e-05,
-0.000939284747919 0.000564284747919 1.68530387697e-05,
-0.00095 0.000575 2.92893218813e-05,
-0.000931818964514 0.000601817775671 4.4442976698e-05,
-0.000935355339059 0.000610355339059 6.17316567635e-05,
-0.000946193976626 0.000594134171618 4.4442976698e-05,
-0.000951327996716 0.000601817775671 6.17316567635e-05,
-0.000958793780121 0.000583793780121 4.4442976698e-05,
-0.000965328148244 0.000590328148244 6.17316567635e-05,
-0.000931818964514 0.000546260752369 7.61204674887e-06,
-0.000935355339059 0.000539644660941 7.61204674887e-06,
-0.000946193976626 0.000555865828382 1.68530387697e-05,
-0.000958793780121 0.000564284747919 2.92893218813e-05,
-0.000951327996716 0.000546260752369 1.68530387697e-05,
-0.000965328148244 0.000552059805007 2.92893218813e-05,
-0.000969134171618 0.000571193976626 4.4442976698e-05,
-0.000976817775671 0.000576327996716 6.17316567635e-05,
-0.000976817775671 0.000556818964514 4.4442976698e-05,
-0.000985355339059 0.000560355339059 6.17316567635e-05,
-0.000990612744635 0.000563268343237 0.00091802399555,
-0.000981549315685 0.000580557023302 0.000916221167441,
-0.000969351992266 0.000595710678119 0.000913794968964,
-0.000954489510678 0.00060814696123 0.000910838637566,
-0.000937533027752 0.000617387953251 0.000907465783405,
-0.000919134171618 0.00062307852804 0.000903806023374,
-0.00091802399555 0.00062307852804 0.000907465783405,
-0.000916221167441 0.00062307852804 0.000910838637566,
-0.000913794968964 0.00062307852804 0.000913794968964,
-0.000910838637566 0.00062307852804 0.000916221167441,
-0.000907465783405 0.00062307852804 0.00091802399555,
-0.000903806023374 0.00062307852804 0.000919134171618,
-0.000907465783405 0.000617387953251 0.000937533027752,
-0.000910838637566 0.00060814696123 0.000954489510678,
-0.000913794968964 0.000595710678119 0.000969351992266,
-0.000916221167441 0.000580557023302 0.000981549315685,
-0.00091802399555 0.000563268343237 0.000990612744635,
-0.000919134171618 0.000544509032202 0.000996193976626,
-0.000937533027752 0.000544509032202 0.000990612744635,
-0.000954489510678 0.000544509032202 0.000981549315685,
-0.000969351992266 0.000544509032202 0.000969351992266,
-0.000981549315685 0.000544509032202 0.000954489510678,
-0.000990612744635 0.000544509032202 0.000937533027752,
-0.000996193976626 0.000544509032202 0.000919134171618,
-0.000914644660941 0.000617387953251 0.000935355339059,
-0.000921260752369 0.00060814696123 0.000951327996716,
-0.000927059805007 0.000595710678119 0.000965328148244,
-0.000921260752369 0.000617387953251 0.000931818964514,
-0.000927059805007 0.000617387953251 0.000927059805007,
-0.000930865828382 0.00060814696123 0.000946193976626,
-0.000939284747919 0.000595710678119 0.000958793780121,
-0.000939284747919 0.00060814696123 0.000939284747919,
-0.00095 0.000595710678119 0.00095,
-0.000931818964514 0.000580557023302 0.000976817775671,
-0.000935355339059 0.000563268343237 0.000985355339059,
-0.000946193976626 0.000580557023302 0.000969134171618,
-0.000951327996716 0.000563268343237 0.000976817775671,
-0.000958793780121 0.000580557023302 0.000958793780121,
-0.000965328148244 0.000563268343237 0.000965328148244,
-0.000931818964514 0.000617387953251 0.000921260752369,
-0.000935355339059 0.000617387953251 0.000914644660941,
-0.000946193976626 0.00060814696123 0.000930865828382,
-0.000958793780121 0.000595710678119 0.000939284747919,
-0.000951327996716 0.00060814696123 0.000921260752369,
-0.000965328148244 0.000595710678119 0.000927059805007,
-0.000969134171618 0.000580557023302 0.000946193976626,
-0.000976817775671 0.000563268343237 0.000951327996716,
-0.000976817775671 0.000580557023302 0.000931818964514,
-0.000985355339059 0.000563268343237 0.000935355339059
]
}
normal Normal {
vector [
-1 -0 -0,
-1 -0 -0,
-1 -0 -0,
-1 -0 -0,
-1 0 0,
-1 0 0,
-0.98480773 -0.17364818 0,
-0.93969262 -0.34202015 0,
-0.86602539 -0.5 0,
-0.76604444 -0.64278764 0,
-0.64278764 -0.76604444 0,
-0.5 -0.86602539 0,
-0.34202015 -0.93969262 0,
-0.17364818 -0.98480773 0,
-1.110223e-16 -1 0,
1.0336176e-13 -1 0,
-0.17364818 -0.98480773 0,
-0.34202015 -0.93969262 0,
-0.5 -0.86602539 0,
-0.64278764 -0.76604444 0,
-0.76604444 -0.64278764 0,
-0.86602539 -0.5 0,
-0.93969262 -0.34202015 0,
-0.98480773 -0.17364818 0,
-1 0 -2.4980018e-16,
-1 0 -2.4980018e-16,
-0.98480773 0 -0.17364818,
-0.93969262 0 -0.34202015,
-0.86602539 0 -0.5,
-0.76604444 0 -0.64278764,
-0.64278764 0 -0.76604444,
-0.5 0 -0.86602539,
-0.34202015 0 -0.93969262,
-0.17364818 0 -0.98480773,
1.0325074e-13 0 -1,
1.0325074e-13 0 -1,
-0.17364818 0 -0.98480773,
-0.34202015 0 -0.93969262,
-0.5 0 -0.86602539,
-0.64278764 0 -0.76604444,
-0.76604444 0 -0.64278764,
-0.86602539 0 -0.5,
-0.93969262 0 -0.34202015,
-0.98480773 0 -0.17364818,
-1 0 4.1389114e-13,
-0.98480773 0 0.17364818,
-0.93969262 0 0.34202015,
-0.86602539 0 0.5,
-0.76604444 0 0.64278764,
-0.64278764 0 0.76604444,
-0.5 0 0.86602539,
-0.34202015 0 0.93969262,
-0.17364818 0 0.98480773,
1.0336176e-13 0 1,
1.0336176e-13 0 1,
-0.17364818 0 0.98480773,
-0.34202015 0 0.93969262,
-0.5 0 0.86602539,
-0.64278764 0 0.76604444,
-0.76604444 0 0.64278764,
-0.86602539 0 0.5,
-0.93969262 0 0.34202015,
-0.98480773 0 0.17364818,
-1 0 0,
-1 4.1411319e-13 0,
-0.98480773 0.17364818 0,
-0.93969262 0.34202015 0,
-0.86602539 0.5 0,
-0.76604444 0.64278764 0,
-0.64278764 0.76604444 0,
-0.5 0.86602539 0,
-0.34202015 0.93969262 0,
-0.17364818 0.98480773 0,
1.0325074e-13 1 0,
1.0325074e-13 1 0,
-0.17364818 0.98480773 0,
-0.34202015 0.93969262 0,
-0.5 0.86602539 0,
-0.64278764 0.76604444 0,
-0.76604444 0.64278764 0,
-0.86602539 0.5 0,
-0.93969262 0.34202015 0,
-0.98480773 0.17364818 0,
-1 2.220446e-16 0,
-1 0 -4.1389114e-13,
-0.98480773 0 -0.17364818,
-0.93969262 0 -0.34202015,
-0.86602539 0 -0.5,
-0.76604444 0 -0.64278764,
-0.64278764 0 -0.76604444,
-0.5 0 -0.86602539,
-0.34202015 0 -0.93969262,
-0.17364818 0 -0.98480773,
1.0336176e-13 0 -1,
0 1.0336176e-13 -1,
1.7985613e-14 -0.17364818 -0.98480773,
3.5416114e-14 -0.34202015 -0.93969262,
5.1736393e-14 -0.5 -0.86602539,
6.6502359e-14 -0.64278764 -0.76604444,
7.9269924e-14 -0.76604444 -0.64278764,
8.9594998e-14 -0.86602539 -0.5,
9.7144515e-14 -0.93969262 -0.34202015,
1.0180745e-13 -0.98480773 -0.17364818,
1.0336176e-13 -1 -4.1389114e-13,
-0.17364818 -0.98480773 0,
-0.34202015 -0.93969262 0,
-0.5 -0.86602539 0,
-0.64278764 -0.76604444 0,
-0.76604444 -0.64278764 0,
-0.86602539 -0.5 0,
-0.93969262 -0.34202015 0,
-0.98480773 -0.17364818 0,
-0.18023996 -0.90612745 -0.38268343,
-0.16221167 -0.81549317 -0.55557024,
-0.13794969 -0.69351995 -0.70710677,
-0.10838638 -0.54489511 -0.8314696,
-0.074657835 -0.37533027 -0.9238795,
-0.038060233 -0.19134171 -0.98078525,
-0.074657835 -0.18023996 -0.98078525,
-0.10838638 -0.16221167 -0.98078525,
-0.13794969 -0.13794969 -0.98078525,
-0.16221167 -0.10838638 -0.98078525,
-0.18023996 -0.074657835 -0.98078525,
-0.19134171 -0.038060233 -0.98078525,
-0.37533027 -0.074657835 -0.9238795,
-0.54489511 -0.10838638 -0.8314696,
-0.69351995 -0.13794969 -0.70710677,
-0.81549317 -0.16221167 -0.55557024,
-0.90612745 -0.18023996 -0.38268343,
-0.96193975 -0.19134171 -0.19509032,
-0.90612745 -0.37533027 -0.19509032,
-0.81549317 -0.54489511 -0.19509032,
-0.69351995 -0.69351995 -0.19509032,
-0.54489511 -0.81549317 -0.19509032,
-0.37533027 -0.90612745 -0.19509032,
-0.19134171 -0.96193975 -0.19509032,
-0.35355338 -0.14644662 -0.9238795,
-0.51327997 -0.21260752 -0.8314696,
-0.65328151 -0.27059805 -0.70710677,
-0.31818965 -0.21260752 -0.9238795,
-0.27059805 -0.27059805 -0.9238795,
-0.46193975 -0.30865827 -0.8314696,
-0.58793777 -0.39284748 -0.70710677,
-0.39284748 -0.39284748 -0.8314696,
-0.5 -0.5 -0.70710677,
-0.76817775 -0.31818965 -0.55557024,
-0.85355341 -0.35355338 -0.38268343,
-0.6913417 -0.46193975 -0.55557024,
-0.76817775 -0.51327997 -0.38268343,
-0.58793777 -0.58793777 -0.55557024,
-0.65328151 -0.65328151 -0.38268343,
-0.21260752 -0.31818965 -0.9238795,
-0.14644662 -0.35355338 -0.9238795,
-0.30865827 -0.46193975 -0.8314696,
-0.39284748 -0.58793777 -0.70710677,
-0.21260752 -0.51327997 -0.8314696,
-0.27059805 -0.65328151 -0.70710677,
-0.46193975 -0.6913417 -0.55557024,
-0.51327997 -0.76817775 -0.38268343,
-0.31818965 -0.76817775 -0.55557024,
-0.35355338 -0.85355341 -0.38268343,
-1 -2.220446e-16 0,
-0.98480773 -0.17364818 0,
-0.93969262 -0.34202015 0,
-0.86602539 -0.5 0,
-0.76604444 -0.64278764 0,
-0.64278764 -0.76604444 0,
-0.5 -0.86602539 0,
-0.34202015 -0.93969262 0,
-0.17364818 -0.98480773 0,
2.220446e-16 -1 0,
1.0169643e-13 -0.98480773 0.17364818,
9.7033492e-14 -0.93969262 0.34202015,
8.9372953e-14 -0.86602539 0.5,
7.9047879e-14 -0.76604444 0.64278764,
6.6391337e-14 -0.64278764 0.76604444,
5.1625371e-14 -0.5 0.86602539,
3.5305092e-14 -0.34202015 0.93969262,
1.7874591e-14 -0.17364818 0.98480773,
0 1.0336176e-13 1,
1.0336176e-13 0 1,
-0.17364818 0 0.98480773,
-0.34202015 -1.110223e-16 0.93969262,
-0.5 -1.110223e-16 0.86602539,
-0.64278764 -1.110223e-16 0.76604444,
-0.76604444 -2.220446e-16 0.64278764,
-0.86602539 -2.220446e-16 0.5,
-0.93969262 -2.220446e-16 0.34202015,
-0.98480773 -2.220446e-16 0.17364818,
-0.90612745 -0.18023996 0.38268343,
-0.81549317 -0.16221167 0.55557024,
-0.69351995 -0.13794969 0.70710677,
-0.54489511 -0.10838638 0.8314696,
-0.37533027 -0.074657835 0.9238795,
-0.19134171 -0.038060233 0.98078525,
-0.18023996 -0.074657835 0.98078525,
-0.16221167 -0.10838638 0.98078525,
-0.13794969 -0.13794969 0.98078525,
-0.10838638 -0.16221167 0.98078525,
-0.074657835 -0.18023996 0.98078525,
-0.038060233 -0.19134171 0.98078525,
-0.074657835 -0.37533027 0.9238795,
-0.10838638 -0.54489511 0.8314696,
-0.13794969 -0.69351995 0.70710677,
-0.16221167 -0.81549317 0.55557024,
-0.18023996 -0.90612745 0.38268343,
-0.19134171 -0.96193975 0.19509032,
-0.37533027 -0.90612745 0.19509032,
-0.54489511 -0.81549317 0.19509032,
-0.69351995 -0.69351995 0.19509032,
-0.81549317 -0.54489511 0.19509032,
-0.90612745 -0.37533027 0.19509032,
-0.96193975 -0.19134171 0.19509032,
-0.14644662 -0.35355338 0.9238795,
-0.21260752 -0.51327997 0.8314696,
-0.27059805 -0.65328151 0.70710677,
-0.21260752 -0.31818965 0.9238795,
-0.27059805 -0.27059805 0.9238795,
-0.30865827 -0.46193975 0.8314696,
-0.39284748 -0.58793777 0.70710677,
-0.39284748 -0.39284748 0.8314696,
-0.5 -0.5 0.70710677,
-0.31818965 -0.76817775 0.55557024,
-0.35355338 -0.85355341 0.38268343,
-0.46193975 -0.6913417 0.55557024,
-0.51327997 -0.76817775 0.38268343,
-0.58793777 -0.58793777 0.55557024,
-0.65328151 -0.65328151 0.38268343,
-0.31818965 -0.21260752 0.9238795,
-0.35355338 -0.14644662 0.9238795,
-0.46193975 -0.30865827 0.8314696,
-0.58793777 -0.39284748 0.70710677,
-0.51327997 -0.21260752 0.8314696,
-0.65328151 -0.27059805 0.70710677,
-0.6913417 -0.46193975 0.55557024,
-0.76817775 -0.51327997 0.38268343,
-0.76817775 -0.31818965 0.55557024,
-0.85355341 -0.35355338 0.38268343,
-0 -1 -0,
-0 -1 -0,
-0 -1 -0,
-0 -1 -0,
-0 -0 -1,
-0 -0 -1,
-0 -0 -1,
-0 -0 -1,
-1 1.3322676e-15 0,
-0.98480773 0.17364818 0,
-0.93969262 0.34202015 0,
-0.86602539 0.5 0,
-0.76604444 0.64278764 0,
-0.64278764 0.76604444 0,
-0.5 0.86602539 0,
-0.34202015 0.93969262 0,
-0.17364818 0.98480773 0,
4.4408921e-16 1 0,
1.0269563e-13 0.98480773 -0.17364818,
9.8032693e-14 0.93969262 -0.34202015,
